[애드쇼파르] 네피도 고속버스 경찰청에 따르면 2022년 양곤-만달레이 고속도로 교통사고는 총 169건이 발생하면서 159명이 법적 기소가 되었다고 한다.

연도별 양곤-만달레이 고속도로 교통 사고 발생 현황은 다음과 같다.

2022년 169건의 교통 사고로 사망 057명, 부상 280명

2021년 240건의 교통 사고로 사망 084명, 부상 394명

2020년 412건의 교통 사고로 사망 084명, 부상 446명

2019년 524건의 교통 사고로 사망 108명, 부상 1,019명

2018년 474건의 교통 사고로 사망 103명, 부상 884명

2017년 555건의 교통 사고로 사망 116명, 부상 863명

2016년 744건의 교통 사고로 사망 170명, 부상 1,304명

VIAAD Shofar
출처Myanmar Platform News
이전기사2023년 미얀마 여행박람회 개최
다음기사미얀마 소수민족무장단체 KIO 위원장 교체

댓글남기기

Please enter your comment!
Please enter your name here