[애드쇼파르] 미얀마 주요 환율, 금시세, 주식 현황을 공유합니다.

양곤 공식 환율이며 실제 환율 차이가 난다는 점을 알려드립니다.

(소액 환전시 사설 환전소는 반드시 환율을 확인해보시고 환전을 하시기 바랍니다.)

http://18.136.191.143/archives/22205

Yangon Division Gold Entrepreneurs Association

42/50, 1st Flr, Shwe Bon Tha St., Lower Block,, Pabedan, Yangon , Myanmar

09-443001769

2022년 1월 10일 미얀마 환율
2022년 1월 10일 미얀마 환율
2022년 1월 10일 미얀마 환율
2022년 1월 10일 미얀마 환율
2022년 1월 10일 미얀마 환율
2022년 1월 10일 미얀마 환율
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 금시세
2022년 1월 10일 미얀마 주식
2022년 1월 10일 미얀마 주식
2022년 1월 10일 미얀마 주식
2022년 1월 10일 미얀마 주식
2022년 1월 10일 미얀마 주식
2022년 1월 10일 미얀마 주식
2022년 1월 10일 미얀마 주식
2022년 1월 10일 미얀마 주식
VIAAD Shofar
이전기사일본재단, 코박신 2백만회분 기부
다음기사2022년 1월 9일 미얀마 코로나19 확진자 지역별 현황

댓글남기기

Please enter your comment!
Please enter your name here